Apartament
3 camere C6-P
Camera de zi | 18,18 mp |
Bucătărie | 6,70 mp |
Dormitor | 12,47 mp |
Dormitor | 13,50 mp |
Baie | 5,82 mp |
Baie | 3,28 mp |
Hol | 9,32 mp |
Suprafață utilă | 69,28 mp |
Terasă | 9,61 mp |
Terasă | 16,71 mp |
Suprafață utilă totală | 95,60 mp |
Suprafață construită | 89,22 mp |
Suprafață totală | 95,60 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
L2 | C | C006 | Parter | Disponibil |
