Apartament
3 camere C2-P
Camera de zi | 18,06 mp |
Bucătărie | 7,58 mp |
Dormitor | 13,13 mp |
Dormitor | 12,08 mp |
Baie | 5,00 mp |
Baie | 4,50 mp |
Hol | 12,98 mp |
Suprafață utilă | 73,32 mp |
Terasă | 11,07 mp |
Terasă | 4,15 mp |
Suprafață utilă totală | 88,55 mp |
Suprafață construită | 91,78 mp |
Suprafață totală | 88,55 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
L2 | C | C002 | Parter | Vândut |
