Apartament
3 camere C1
Camera de zi | 18,87 mp |
Bucătărie | 6,62 mp |
Dormitor | 14,42 mp |
Dormitor | 15,61 mp |
Baie | 4,68 mp |
Baie | 4,46 mp |
Hol | 6,12 mp |
Suprafață utilă | 70,79 mp |
Balcon | 12,69 mp |
Suprafață utilă totală | 83,48 mp |
Suprafață construită | 89,55 mp |
Suprafață totală | 83,48 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
L2 | C | C101 | Etaj 1 | Vândut |
L2 | C | C201 | Etaj 2 | Vândut |
L2 | C | C301 | Etaj 3 | Vândut |
L2 | C | C401 | Etaj 4 | Vândut |
