Apartament
3 camere C1-P
Camera de zi | 18,81 mp |
Bucătărie | 6,62 mp |
Dormitor | 14,51 mp |
Dormitor | 15,61 mp |
Baie | 4,68 mp |
Baie | 4,46 mp |
Hol | 6,14 mp |
Suprafață utilă | 70,84 mp |
Terasă | 19,87 mp |
Suprafață utilă totală | 90,71 mp |
Suprafață construită | 89,55 mp |
Suprafață totală | 90,71 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
L2 | C | C001 | Parter | Disponibil |
