Apartament
3 camere B5-7
Camera de zi | 18,02 mp |
Bucătărie | 6,39 mp |
Dormitor | 14,97 mp |
Dormitor | 12,94 mp |
Baie | 4,03 mp |
Baie | 4,49 mp |
Hol | 3,88 mp |
Hol | 2,18 mp |
Suprafață utilă | 66,90 mp |
Terasă | 24,68 mp |
Suprafață utilă totală | 91,58 mp |
Suprafață construită | 82,07 mp |
Suprafață totală | 91,58 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
L2 | B | B705 | Etaj 7 | Vândut |
