Apartament
3 camere A8
Camera de zi | 18,05 mp |
Bucătărie | 6,77 mp |
Dormitor | 13,51 mp |
Dormitor | 13,53 mp |
Baie | 3,53 mp |
Baie | 5,97 mp |
Hol | 9,76 mp |
Suprafață utilă | 71,12 mp |
Balcon | 9,61 mp |
Balcon | 8,58 mp |
Suprafață utilă totală | 89,31 mp |
Suprafață construită | 89,05 mp |
Suprafață totală | 89,31 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
L2 | A | A108 | Etaj 1 | Disponibil |
L2 | A | A208 | Etaj 2 | Disponibil |
L2 | A | A308 | Etaj 3 | Vândut |
L2 | A | A408 | Etaj 4 | Vândut |
L2 | A | A508 | Etaj 5 | Vândut |
L2 | A | A608 | Etaj 6 | Vândut |
