Apartament
3 camere A1
Camera de zi | 23,85 mp |
Bucătărie | 8,48 mp |
Dormitor | 12,12 mp |
Dormitor | 15,15 mp |
Baie | 6,18 mp |
Baie | 4,99 mp |
Hol | 4,57 mp |
Hol | 2,31 mp |
Suprafață utilă | 78,05 mp |
Terasă | 13,62 mp |
Suprafață utilă totală | 91,67 mp |
Suprafață construită | 97,91 mp |
Suprafață totală | 91,67 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
L2 | A | A101 | Etaj 1 | Vândut |
L2 | A | A201 | Etaj 2 | Vândut |
L2 | A | A301 | Etaj 3 | Vândut |
L2 | A | A401 | Etaj 4 | Vândut |
L2 | A | A501 | Etaj 5 | Vândut |
L2 | A | A601 | Etaj 6 | Vândut |
