Apartament
2 camere L1B-5
Camera de zi | 22,53 mp |
Bucătărie | 5,97 mp |
Dormitor | 12,73 mp |
Baie | 5,24 mp |
Hol | 2,03 mp |
Hol | 5,69 mp |
Suprafață utilă | 54,19 mp |
Logie | 9,04 mp |
Suprafață utilă totală | 63,23 mp |
Suprafață totală | 63,23 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
L1 | B | 5 | Etaj 4 | Vândut |
L1 | B | 5 | Etaj 6 | Vândut |
