Apartament
2 camere C4-11
Camera de zi | 19,62 mp |
Bucătărie | 9,61 mp |
Dormitor | 13,60 mp |
Baie | 5,15 mp |
Hol | 1,61 mp |
Hol | 5,20 mp |
Suprafață utilă | 54,79 mp |
Terasă | 57,52 mp |
Suprafață utilă totală | 112,31 mp |
Suprafață construită | 64,08 mp |
Suprafață totală | 112,31 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
L2 | C | C1104 | Etaj 11 | Vândut |
