Apartament
2 camere C11-P
Camera de zi | 18,10 mp |
Bucătărie | 7,60 mp |
Dormitor | 12,64 mp |
Baie | 5,33 mp |
Hol | 3,08 mp |
Hol | 5,61 mp |
Suprafață utilă | 52,36 mp |
Terasă | 4,25 mp |
Suprafață utilă totală | 56,61 mp |
Suprafață construită | 63,69 mp |
Suprafață totală | 56,61 mp |
Bloc | Scara | Apt. | Etaj | Disponibilitate |
---|---|---|---|---|
L2 | C | C011 | Parter | Disponibil |
